生物質(zhì)流化床鍋爐采用爐內(nèi)低氧、低氮燃燒,加爐外補(bǔ)燃的組合燃燒技術(shù),配合高效蝸殼分離器,既抑制爐內(nèi)NOx的生成量,又降低不完全燃燒損失,解決飛灰、CO燃燼問(wèn)題,使鍋爐在具備良好環(huán)保性能的同時(shí)保持高效的燃燒特性。
生物質(zhì)流化床鍋爐水循環(huán)采用強(qiáng)制循環(huán)。受熱面內(nèi)的水均為一次上升流程,水的下降流程采用布置在爐膛外不受熱下降管結(jié)構(gòu)。鍋爐爐頂布置大直徑鍋筒,使鍋爐有很大的水容量。當(dāng)鍋爐在突然停電時(shí),爐水不會(huì)汽化。鍋爐構(gòu)架全部為金屬結(jié)構(gòu),適用于地震烈度不大于7度。
多種燃料,煤種適應(yīng)性廣
不僅可燃用無(wú)煙煤、煙煤、褐煤、貧煤,而且可燃用煤矸石、造氣爐渣、鏈條爐渣等劣質(zhì)燃料。廢棄爐渣可綜合利用,爐渣含碳量一般在2%以下。
多項(xiàng)防磨設(shè)計(jì),故障率極低
埋管采用加焊特殊尺寸和角度的防磨筋,減少對(duì)埋管材的磨損。故障率極低,能長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,一年內(nèi)運(yùn)行時(shí)間可達(dá)到350天以上。
污染排放量低
DHX型循環(huán)流化床鍋爐在適當(dāng)?shù)拟}硫比和石灰石粒度下,可獲得高達(dá)90%以上的脫硫率;同時(shí)由于較低的燃燒溫度,采用分級(jí)送風(fēng),使該型號(hào)鍋爐燃燒時(shí)產(chǎn)生的氮氧化物也遠(yuǎn)低于煤粉爐,因此其二氧化硫和氮氧化物排放量都較低。
低溫燃燒技術(shù)
可有效減少有害氣體生產(chǎn),NOX的排放在未采用任何脫硝設(shè)備的情況下,便可滿足國(guó)家非重點(diǎn)地區(qū)的污染排放限值。同時(shí)可通過(guò)向爐內(nèi)添加石灰進(jìn)行爐內(nèi)脫硫,符合國(guó)家環(huán)保及節(jié)能減排政策。
鍋爐型號(hào) | 鍋爐容量th | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 給水溫度℃ |
SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
SHX-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
DHX35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX50-1.25-M | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX75-1.25-M | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-M | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-M | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
QXX58-1.25/130/70-AⅡ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
QXX70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
WUXIZHONGZHENGGUOLU
掃一掃,關(guān)注我們