亚洲AV成人片色在线观看,亚洲欧美强SS免费,琪琪色,av天堂图片,又黄又湿的再现免费视频,在线看的黄色网站

歡迎來到無錫中正鍋爐有限公司!
聯(lián)系我們 :13861509162 | 網(wǎng)站首頁 | 加入收藏
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 燃煤鍋爐
燃煤循環(huán)流化床鍋爐

燃煤循環(huán)流化床鍋爐

鍋爐容量:
工作壓力:1.0-3.82MPa
適用燃料:煙煤、褐煤、貧煤
應用范圍:供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院
全國銷售熱線:13506151331

燃煤循環(huán)流化床鍋爐產(chǎn)品簡介:

  燃煤循環(huán)流化床燃燒(CFBC)技術作為一種新型成熟的高效低污染清潔煤技術,具有許多其它燃燒方式?jīng)]有的優(yōu)點。循環(huán)流化床屬于低溫燃燒,因此氦氧化物排放遠低于煤粉爐,僅為200ppm左右,并可實現(xiàn)在燃燒過程中直接脫硫,脫硫效率高。且技術設備經(jīng)濟簡單,其脫硫的初期投資及運行費用遠低于干煤粉爐加煙氣脫硫(PC+FCD)。

  燃煤循環(huán)流化床鍋爐是利用一個管路系統(tǒng)作為整臺鍋爐的骨架,由其自身承受鍋爐的全部負荷,所以也成為無構(gòu)架鍋爐,同時這個骨架又兼做鍋爐的下降管和上下集箱之用。該鍋爐鍋筒為外置式,爐膛為全封閉的膜式壁結(jié)構(gòu),對流受熱面采用旗管結(jié)構(gòu),角管式鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、鋼耗低、升溫快等優(yōu)點,因而得到較普遍的應用。該鍋爐為散裝結(jié)構(gòu)。

優(yōu)勢特點:

  鐘罩式風帽

  采用鐘罩式風帽,在布風均勻的同時,避免物料反串到風室。

  低床壓運行

  通過顆粒優(yōu)化,運行床壓可低至3500Pa,有效節(jié)約運行成本,并大大降低Nox的產(chǎn)生。

  全密封結(jié)構(gòu)

  采用鐘罩式風帽,在布風均勻的同時,避免物料反串到風室。

  水循環(huán)安全

  采用獨特的水循環(huán)結(jié)構(gòu),鍋筒不受熱,被加熱水單一方向流動,在停電時,水系統(tǒng)不汽化,水循環(huán)安全可靠。

技術參數(shù):

鍋爐型號 鍋爐容量t/h 工作壓力MPA 出口溫度℃ 設計效率%
DHX35-1.25-AII 35 1.25 194 89
DHX50-1.25-AII 50 1.25 194 89
DHX75-1.25-AII 75 1.25 194 89
ZZ-35/3.82-AII 35 3.82 450 89
ZZ-50/3.82-AII 50 3.82 450 89
ZZ-65/3.82-AII 65 3.82 450 91
ZZ-75/3.82-AII 75 3.82 450 91
ZZ-75/5.3-AII 75 5.3 485 91
SHX10-1.25-AⅠ 10 1.25 194 105
SHX10-1.60-AⅠ 10 1.6 204 105
SHX10-2.50-AⅠ 10 2.5 225 105
SHX15-1.25-AⅠ 15 1.25 194 106
SHX15-1.60-AⅠ 15 1.6 204 106
SHX15-2.50-AⅠ 15 2.5 225 106
SHX20-1.25-AⅠ 20 1.25 194 107
SHX20-1.60-AⅠ 20 1.6 204 107
SHX20-2.50-AⅠ 20 2.5 225 107
SHX25-1.25-AⅠ 25 1.25 194 108
SHX25-1.60-AⅠ 25 1.6 204 108
SHX25-2.50-AⅠ 25 2.5 225 108
SHX30-1.25-AⅠ 30 1.25 194 109
SHX30-1.60-AⅠ 30 1.6 204 109
SHX30-2.50-AⅠ 30 2.5 225 109
SHX35-1.25-AⅠ 35 1.25 194 110
SHX35-1.60-AⅠ 35 1.6 204 110
SHX35-2.50-AⅠ 35 2.5 225 110
SHX65-1.25-AⅠ 65 1.25 194 111
SHX-1.60-AⅠ 65 1.6 204 111
SHX65-2.50-AⅠ 65 2.5 225 111
SHX75-1.25-AⅠ 75 1.25 194 112
SHX75-1.60-AⅠ 75 1.6 204 112
SHX75-2.50-AⅠ 75 2.5 225 112
SHL10-1.25-AII 10 1.25 194 105
SHL10-1.60-AII 10 1.6 204 105
SHL10-2.45-AII 10 2.45 225 105
SHL15-1.25-AII 15 1.25 194 105
SHL15-1.60-AII 15 1.6 204 105
SHL15-2.50-AII 15 2.5 225 105
SHL20-1.25-AII 20 1.25 194 105
SHL20-1.60-AII 20 1.6 204 105
SHL20-2.50-AII 20 2.5 225 105
SHL25-1.25-AII 25 1.25 194 105
SHL25-1.60-AII 25 1.6 204 105
SHL25-2.50-AII 25 2.5 225 105
SHL30-1.25-AII 30 1.25 194 105
SHL30-1.60-AII 30 1.6 204 105
SHL30-2.50-AII 30 2.5 225 105
SHL35-1.25-AII 35 1.25 194 105
SHL35-1.60-AII 35 1.6 204 105
SHL35-2.50-AII 35 2.5 225 105
SHX7-1.0/115/70-AⅠ 7 1.0 115 70
SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ 10.5 1.0 115 70
SHX14-1.0/115/70-AⅠ 14 1.0 115 70
SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ 17.5 1.0 115 70
SHX21-1.25/115/70-AⅠ 21 1.25 115 70
SHX29-1.25/130/70-AⅠ 29 1.25 130 70
SHX46-1.25/130/70-AⅠ 46 1.25 130 70
SHX58-1.25/130/70-AⅠ 58 1.25 130 70

請放心留言

您好!請放心留言,我們會對您的信息絕對保密!

相關案例

推薦產(chǎn)品

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們

版權(quán)所有 ? 無錫中正鍋爐有限公司 | 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備11085805號-23節(jié)能鍋爐
發(fā)短信
電話咨詢