突然停電無需專門保護
因采用混合循環(huán),且水容量大,當(dāng)突然停電時,無需采取專門保護措施,便可防止受熱面與鍋殼介質(zhì)因可能 汽化所導(dǎo)致的損壞事故。安全可靠性切實保證。
采用無拉撐凸形管板與螺紋煙管相配合結(jié)構(gòu),使管板的煙管區(qū)熱應(yīng)力明顯下降;下集箱的回水引射技術(shù),使水冷壁與高溫管板不可能爆管、開裂。
結(jié)構(gòu)抗震
角管式鍋爐采用無骨架結(jié)構(gòu),本體重量均由膜式水冷壁和下降管支撐,且所有膜式壁均焊成一體,抗震性好。
安全可靠
該爐型具有出力足,升溫快,熱效率高,煤種適應(yīng)性強,安全可靠的特點。
鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進水口溫度(℃) |
QXX58-1.25/130/70-M | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
QXX70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX91-1.6/150/90-M | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX116-1.6/150/90-M | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
DZL0.7-0.7/95/70-M | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL1.4-0.7/95-70-M | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL2.8-0.7/95/70-M | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
SZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.0/115/70-M | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.25/130/70-M | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL7.0-1.0/115/70-M | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL7.0-1.25/130/70-M | 7 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL14-1.25/130/70-M | 14 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL21-1.25/130/70-M | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL46-1.6/150/90-M | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL58-1.6/150/90-M | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
WUXIZHONGZHENGGUOLU
掃一掃,關(guān)注我們