性能好
能在較低的運行壓力下,獲得較高的工作溫度;工作溫度最高可達(dá)到600度。
供熱溫度穩(wěn)定,能精確地進(jìn)行調(diào)整,熱效率高;
運行控制和安全檢測裝置完備。
耐熱穩(wěn)定性能好
傳熱系數(shù)是其它有機熱載體的二倍。
型號參數(shù) | 額定熱功率(KW) | 額定熱功率(x10 4kcal/h) | 熱效率(%) | 設(shè)計壓力(Mpa) | 最高介質(zhì)溫度(℃) |
RYQ-350 | 350 | 30 | 70 | 1 | 450 |
RYQ-600 | 600 | 50 | 70 | 1 | 450 |
RYQ-850 | 850 | 75 | 70 | 1 | 450 |
RYQ-1200 | 1200 | 100 | 70 | 1.1 | 450 |
RYQ-1400 | 1400 | 125 | 70 | 1.1 | 450 |
RYQ-2400 | 2400 | 200 | 70 | 1.1 | 450 |
RYQ-3500 | 3500 | 300 | 75 | 1.3 | 450 |
RYQ-4600 | 4600 | 400 | 75 | 1.3 | 450 |
RYQ-7000 | 7000 | 600 | 75 | 1.3 | 450 |
RYQ-8170 | 8170 | 700 | 75 | 1.8 | 450 |
RYQ-10500 | 10500 | 900 | 75 | 1.8 | 450 |
RYQ-12000 | 12000 | 1000 | 75 | 1.9 | 450 |
RYQ-14000 | 14000 | 1200 | 75 | 1.6 | 450 |
WUXIZHONGZHENGGUOLU
掃一掃,關(guān)注我們